BRASILIEN - FORTALEZA - NUR FLUG - SEAT ONLY  Januar - Oktober 2012

Hinflüge Amsterdam - Fortaleza  ( Rückflüge siehe unten)      Stand 16.01.2012

Wir sind umgezogen - ab sofort erreichen Sie uns   unter 02275-9191113!

 

Abflüge mit logo arkefly  ab Amsterdam                Sitzplatzreservierung

        Discount Economy Comfort Premium
               
Feb. 12              
14 Feb. 08:30-18:10 ArkeFly AMS-FOR 329 349 377 449
21 Feb. 09:30-19:10 ArkeFly AMS-FOR 339 359 387 459
28 Feb. 09:30-19:10 ArkeFly AMS-FOR 329 349 377 449
März 12            
06 März 10:00-20:10 ArkeFly AMS-FOR   349 377 449
13 März 10:00-20:10 ArkeFly AMS-FOR   369 397 549
20 März 10:00-20:10 ArkeFly AMS-FOR 329 349 377 529
27 März 10:00-20:10 ArkeFly AMS-FOR   369 397 469
April 12              
03 April 10:10-18:50 ArkeFly AMS-FOR 389 409 437 509
10 April 10:10-18:50 ArkeFly AMS-FOR 389 409 437 509
17 April 10:10-18:50 ArkeFly AMS-FOR 389 409 437 509
24 April 10:10-18:50 ArkeFly AMS-FOR 389 409 437 509
Mai 12              
01 Mai 10:10-18:50 ArkeFly AMS-FOR 389 409 437 509
08 Mai 10:10-18:50 ArkeFly AMS-FOR 319 339 367 499
15 Mai 10:10-18:50 ArkeFly AMS-FOR 319 339 367 499
22 Mai 10:10-18:50 ArkeFly AMS-FOR 319 339 367 499
29 Mai 10:10-18:50 ArkeFly AMS-FOR 319 339 367 499
Juni 12              
05 Juni 10:10-18:50 ArkeFly AMS-FOR 319 339 367 499
12 Juni 10:10-18:50 ArkeFly AMS-FOR 349 369 397 469
19 Juni 10:10-18:50 ArkeFly AMS-FOR 349 369 397 469
26 Juni 10:10-18:50 ArkeFly AMS-FOR 399 419 447 469
Juli 12              
03 Juli 10:10-18:50 ArkeFly AMS-FOR   469 497 569
10 Juli 10:10-18:50 ArkeFly AMS-FOR   519 447 609
17 Juli 10:10-18:50 ArkeFly AMS-FOR   539 567 639
24 Juli 10:10-18:50 ArkeFly AMS-FOR   539 567 639
31 Juli 10:10-18:50 ArkeFly AMS-FOR   539 567 639
Aug. 12              
07 Aug. 10:10-18:50 ArkeFly AMS-FOR   539 567 639
14 Aug. 10:10-18:50 ArkeFly AMS-FOR   489 517 589
21 Aug. 10:10-18:50 ArkeFly AMS-FOR   469 497 569
28 Aug. 10:10-18:50 ArkeFly AMS-FOR 439 459 487 559
Sept. 12              
04 Sept. 10:10-18:50 ArkeFly AMS-FOR 429 449 477 549
11 Sept. 10:10-18:50 ArkeFly AMS-FOR 429 449 477 549
18 Sept. 10:10-18:50 ArkeFly AMS-FOR 429 449 477 549
25 Sept. 10:10-18:50 ArkeFly AMS-FOR 429 449 477 549
Okt. 12              
02 Okt. 10:10-18:50 ArkeFly AMS-FOR 429 449 477 549
09 Okt. 10:10-18:50 ArkeFly AMS-FOR 429 449 477 549
16 Okt. 10:10-18:50 ArkeFly AMS-FOR 429 449 477 549
23 Okt. 10:10-18:50 ArkeFly AMS-FOR 429 449 477 549
30 Okt. 10:10-18:50 ArkeFly AMS-FOR 429 449 477 549

 

Alle Preise gelten pro Person in € inklusiv Amsterdam- Steuern/ Sicherheitsgebühren, addieren Sie Hin- u. Rückflug. Die Flüge mit ArkeFly Boeing 737-800 werden  Amsterdam - Natal- Fortaleza - Amsterdam abgewickelt.( Tankstop auf Hin- u. Rückflug auf den Kapverdischen Inseln). Für Aufenthalte von 22 – 28 Nächten wird ein Zuschlag von € 25,- erhoben, für Aufenthalte von 29 – 88 Nächten wird ein Zuschlag von € 100,- erhoben. Ausreisesteuer Brasilien in Höhe von € 30,- wird ab 1.11.11. zusammen mit dem Reisepreis erhoben. Zur Reservierung/ Buchung schicken Sie uns bitte eine E-Mail oder ein Fax mit Ihrem Buchungswunsch, Namen , Adresse der Reisenden und Ihrer Telefonnummer. Wir schicken Ihnen dann umgehend eine Rechnung/ Bestätigung  Flugpreise sind Tagespreise, die je nach Auslastung jederzeit vom Veranstalter verändert werden können. Die Flugzeiten und Flugrouten sind vorbehaltlich von Änderungen durch die Fluggesellschaft bzw. dem Veranstalter. Preise für Oneway-Flüge von/ nach Fortaleza und Flüge Fortaleza- Amsterdam- Fortaleza nur auf Anfrage! Sie können uns auch gerne anrufen oder schicken Sie uns einfach eine E- Mail!  Wir antworten umgehend!  info@qxxl-reisen.de

Home           Hotelliste         ArkeFly-Transportbestimmungen              ArkeFly-Buchungsklassen     

Rückflüge Amsterdam - Fortaleza  ( Hinflüge siehe oben.)

Alle Flüge mit logoarkefly ab Fortaleza                            Sitzplatzreservierung

 

0
Rückflüge Flugzeiten Flugges. Flugstrecke Discount Economy Comfort Premium
               
               
Feb. 12              
14 Feb. 19:00-10:40 ArkeFly FOR-AMS 299 319 347 449
21 Feb. 20:40-13:10 ArkeFly FOR-AMS 339 359 387 459
28 Feb. 20:00-11:40 ArkeFly FOR-AMS 379 399 427 499
März 12
06. März 20:00-11:40 ArkeFly FOR-AMS   399 427  
13 März 20:00-11:50 ArkeFly FOR-AMS 379 399 427 499
20 März 20:00-11:50 ArkeFly FOR-AMS 349 369 397 549
27 März 20:00-11:50 ArkeFly FOR-AMS   389 417 489
03 April 19:30-11:50 ArkeFly FOR-AMS 389 409 437 509
10 April 19:30-11:50 ArkeFly FOR-AMS 389 409 437 509
17 April 19:30-11:50 ArkeFly FOR-AMS 389 409 437 509
24 April 19:30-11:50 ArkeFly FOR-AMS 389 409 437 509
01 Mai 19:30-11:50 ArkeFly FOR-AMS 299 329 357 419
08 Mai 19:30-11:50 ArkeFly FOR-AMS 379 399 427 499
15 Mai 19:30-11:50 ArkeFly FOR-AMS 299 329 357 419
22 Mai 19:30-11:50 ArkeFly FOR-AMS 299 329 357 419
29 Mai 19:30-11:50 ArkeFly FOR-AMS 299 329 357 419
05 Juni 19:30-11:50 ArkeFly FOR-AMS 299 329 357 419
12 Juni 19:30-11:50 ArkeFly FOR-AMS 389 409 437 509
19 Juni 19:30-11:50 ArkeFly FOR-AMS 389 409 437 509
26 Juni 19:30-11:50 ArkeFly FOR-AMS 389 409 437 509
03 Juli 19:30-11:50 ArkeFly FOR-AMS 389 409 437 509
10 Juli 19:30-11:50 ArkeFly FOR-AMS   419 447 539
17 Juli 19:30-11:50 ArkeFly FOR-AMS   489 417 589
24 Juli 19:30-11:50 ArkeFly FOR-AMS   489 417 589
31 Juli 19:30-11:50 ArkeFly FOR-AMS   489 517 589
07 Aug. 19:30-11:50 ArkeFly FOR-AMS   489 517 589
14 Aug. 19:30-11:50 ArkeFly FOR-AMS   489 517 589
21 Aug. 19:30-11:50 ArkeFly FOR-AMS   469 497 569
28 Aug. 19:30-11:50 ArkeFly FOR-AMS   449 477 549
04 Sept. 19:30-11:50 ArkeFly FOR-AMS   409 437 509
11 Sept. 19:30-11:50 ArkeFly FOR-AMS 399 419 447 519
18 Sept. 19:30-11:50 ArkeFly FOR-AMS        
25 Sept. 19:30-11:50 ArkeFly FOR-AMS        
Okt. 12              
02 Okt. 19:30-11:50 ArkeFly FOR-AMS 439 459 487 559
09 Okt. 19:30-11:50 ArkeFly FOR-AMS 439 459 487 559
16 Okt. 19:30-11:50 ArkeFly FOR-AMS 349 369 397 469
23 Okt. 19:30-11:50 ArkeFly FOR-AMS 429 449 477 549
30 Okt. 19:30-11:50 ArkeFly FOR-AMS 429 449 477 549
Alle Preise gelten pro Person in € inklusiv Amsterdam- Steuern/ Sicherheitsgebühren, addieren Sie Hin- u. Rückflug. Die Flüge mit ArkeFly Boeing 737-800 werden  Amsterdam - Natal- Fortaleza - Amsterdam abgewickelt.( Tankstop auf Hin- u. Rückflug auf den Kapverdischen Inseln). Für Aufenthalte von 22 – 28 Nächten wird ein Zuschlag von € 25,- erhoben, für Aufenthalte von 29 – 88 Nächten wird ein Zuschlag von € 100,- erhoben. Ausreisesteuer Brasilien in Höhe von € 30,- wird ab 1.11.11. zusammen mit dem Reisepreis erhoben. Zur Reservierung/ Buchung schicken Sie uns bitte eine E-Mail oder ein Fax mit Ihrem Buchungswunsch, Namen , Adresse der Reisenden und Ihrer Telefonnummer. Wir schicken Ihnen dann umgehend eine Rechnung/ Bestätigung  Flugpreise sind Tagespreise, die je nach Auslastung jederzeit vom Veranstalter verändert werden können. Die Flugzeiten und Flugrouten sind vorbehaltlich von Änderungen durch die Fluggesellschaft bzw. dem Veranstalter. Preise für Oneway-Flüge von/ nach Fortaleza und Flüge Fortaleza- Amsterdam- Fortaleza nur auf Anfrage! Sie können uns auch gerne anrufen oder schicken Sie uns einfach eine E- Mail!  Wir antworten umgehend!  info@qxxl-reisen.de

Home           Hotelliste         ArkeFly-Transportbestimmungen              ArkeFly-Buchungsklassen